Home
Törnplan
Boot
Allgemeine Infos
Skipper
Länderinfos

Törnplan

 

* Reihenfolge der Etappen umgekehrt, siehe unten

Die Kosten der einzelnen Etappen findest Du hier.    

 
Datum Wochentag Reisetag SM Tag SM Gesamt Ort um 0.00 Ort um 12.00h Ort um 24.00h Tätigkeit
03.07.2011 Sonntag 1   0     Pula Bootsübernahme, Checkauslauf
4. 2 0 Pula Auslaufen
5. 3 33 33 Mali Losinj
6. 4 38 71 Dugi Otok/Bunker
7. 5 39 110 Murter
8. 6 25 135 Primosten
9. 7 35 170 Hvar
10. Sonntag 8 34 204 Korcula
11. 9 45 249 Dubrovnik
12.   10 0 249     Dubrovnik Besichtigung, Crewwechsel
13. 11 33 282 Bucht von Kotor Montenegro
14. 12 70 352 Ozean Ablegen 10.00
15. 13 120 472 (Korfu - Kotor 200sm)
16. 14 30 502 Korfu Ostseite Kanaldurchfahrt so geht vormittags
17. Sonntag 15 70 572 Levkas
18. 16 33 605 Nisis Oxia
19. 17 50 655 Aiyion (Golf v. Korinth)
20. 18 40 695 Kanal Korinth Kanaldurchfahrt
21. Donnerstag 19 42 737 Athen
22.   20 0 737     Athen Crewwechsel
23. 21 40 777
24. Sonntag 22 40 817
25. 23 40 857
26. 24 40 897
27. 25 40 937 Luftlinie Mandraki - Athen 240 sm
28. 26 40 977 Rhodos/Mandraki
29. 27 60 1037 Ablegen mittags
30. 28 120 1157 (Paphos - Rhodos/Mandraki 235sm)
31. Sonntag 29 60 1217 Paphos
01.08.2011 30 45 1262 Limassol
2. 31 75 1337 Ozean Haifa-Limassol 150sm
3. 32 75 1412 Haifa Einklarieren
4. 33 50 1462 Tel Aviv
5. 34 0 1462 Tel Aviv Besichtigung Jerusalem
6. 35 70 1532 Ozean Ablegen 10.00h, (Port Said - Tel Aviv 140sm)
7. Sonntag 36 70 1602 PortSaid Port Said An mittags
8. Montag 37 70 1672 Küste Nildelta
9. 38 70 1742 Alexandria
10. Mittwoch 39 0 1742     Alexandria Crewwechsel, Ausflug Kairo
11. Donnerstag 40 50 1792
12. Freitag 41 50 1842 Alex- Sallum 250
13. Samstag 42 50 1892
14. Sonntag 43 50 1942
15. 44 50 1992 Sallum Ausklarieren Sallum - Tobruk 80
16. 45 80 2072 Tobruk Einklarieren
17. 46 50 2122
18. 47 50 2172 Tobruk - Bengazi 240
19. 48 50 2222 Griechische Tempel in Libyen
20. 49 50 2272 Libysche Küste
21. Sonntag 50 40 2312 Banghazi Ablegen um 12.00h
22. 51 60 2372 Gr. Syrte Gr. Syrte (Qasr Ahmad - Banghazi 240sm)
23. 52 120 2492 Gr. Syrte
24. 53 60 2552 Qasr Ahmad
25. 54 53 2605 Küste/ Al Khums
26. 55 55 2660 Tripolis
27. 56 0 2660 Tripolis Tripolis Ausklarieren, Besichtigung
28. Sonntag 57 40 2700 Tripolis Ozean Ozean Ablegen um 16.00h
29. 58 120 2820 Ozean Ozean Ozean (Malta - Tipolis 200sm)
30. Dienstag 59 40 2860 La Valletta Besichtigung, Sicherheitstag, Tauchen an Nordseite?
31.   60 0 2860     La Valletta Crewwechsel, Besichtigung
01.09.2011 61 54 2914 C. Passero
2. Freitag 62 30 2944 Siracusa Einklarieren
3. Samstag 63 63 3007 Spartivento
4. Sonntag 64 45 3052 Küste C. Spartivento - Otranto 180sm
5. 65 45 3097 C. Colonne
6. 66 45 3142 C.S. Maria di Leuca
7. 67 45 3187 Otranto
8. Donnerstag 68 45 3232 Brindisi Brindisi - Vieste 120
9. Freitag 69 40 3272 Küste
10. Samstag 70 40 3312 Barletta Besichtigung Grotten südl v.Vieste
11.   71 40 3352 Vieste/Italien
12. 72 68 3420 Vis/Komiza
13. 73 47 3467 Vodice Vodice - Pula 110sm
14. 74 40 3507
15. 75 35 3542
16. Freitag 76 35 3577
17. Samstag 77   3577   Pula      

Legende:

Crewwechsel
Nachtfahrt

Homepage veröffentlicht am 16.11.2010, Stand: 27.11.2010